| 棋戦 | 期 | 進行状況 |
| 竜王戦 |
38 |
ランキング戦 [1組:16 → 5 人、2組:16 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:32 → 1 人、5組:31 → 1 人、6組:72 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:八代弥 七段、2位:佐々木勇気 八段、3位:木村一基 九段、4位:松尾歩 八段、5位:森内俊之 九段 |
| 2組 | 優勝:永瀬拓矢 九段、2位:高見泰地 七段 |
| 3組 | 優勝:近藤誠也 八段 |
| 4組 | 優勝:石田直裕 六段 |
| 5組 | 優勝:山下数毅 三段 |
| 6組 | 優勝:谷合廣紀 四段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| (6組優勝)谷合廣紀 四段 | (5組優勝)山下数毅 三段 | 先手 四間飛車 | 87 手 |
| (4組優勝)石田直裕 六段 | (6組優勝)谷合廣紀 四段 | 後手 四間飛車 | 139 手 |
| (2組2位)高見泰地 七段 | (3組優勝)近藤誠也 八段 | 相掛かり | 116 手 |
| (4組優勝)石田直裕 六段 | (1組5位)森内俊之 九段 | 相掛かり | 147 手 |
| (1組2位)佐々木勇気 八段 | (3組優勝)近藤誠也 八段 | 相掛かり | 79 手 |
| (1組3位)木村一基 九段 | (2組優勝)永瀬拓矢 九段 | その他 | 118 手 |
| (1組4位)松尾歩 八段 | (4組優勝)石田直裕 六段 | 中飛車 | 146 手 |
| (1組2位)佐々木勇気 八段 | (2組優勝)永瀬拓矢 九段 | 先手 矢倉 | 89 手 |
| (1組優勝)八代弥 八段 | (4組優勝)石田直裕 六段 | 相掛かり | 112 手 |
| (4組優勝)石田直裕 六段 | (1組優勝)八代弥 八段 | 相掛かり | 105 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
佐々木勇気 八段 竜王戦 挑戦者決定戦:2回 (2期連続) |
| 2勝 | | 0勝 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 124 手 | 後手勝ち | 先, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 101 手 | 先手勝ち | 後, 負 |
|
石田直裕 六段 竜王戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
藤井聡太 竜王 (名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖)、永世 (王位・棋聖) タイトル戦登場:竜王戦 5回目 (5期連続)、通算 34回目 |
| 4勝 | | 0勝 |
| 先, 勝 | 横歩取り | 75 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 角換わり | 68 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 四間飛車 | 85 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 角換わり | 138 手 | 先, 負 |
|
佐々木勇気 八段 タイトル戦登場:竜王戦 2回目 (2期連続)、通算 2回目 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 竜王・名人 (王位・棋王・王将・棋聖)、永世 (竜王・王位・棋聖) タイトル:竜王 5期 (5期連続)、通算 32期、通算獲得タイトル数は歴代単独4位 連続5期または通算7期の条件を満たし、永世竜王 (3人目の永世竜王、他に渡辺明、羽生善治) 23歳3ヵ月で最年少の永世竜王 (これまでは、渡辺明の24歳7ヵ月) (4人目の永世三冠、他に大山康晴、中原誠、羽生善治) 最年少永世三冠 (これまでは、羽生善治の25歳11ヵ月) |
- |
昇級・降級者
| 1組→2組: | 山崎隆之 九段、渡辺明 九段、久保利明 九段、丸山忠久 九段 |
| 2組→1組: | 永瀬拓矢 九段、高見泰地 七段、稲葉陽 八段、羽生善治 九段 |
| 2組→3組: | 阿部健治郎 七段、糸谷哲郎 八段、佐々木慎 七段、本田奎 六段 |
| 3組→2組: | 近藤誠也 八段、服部慎一郎 七段、佐々木大地 七段、屋敷伸之 九段 |
| 3組→4組: | 村中秀史 七段、佐藤和俊 七段、千田翔太 八段、梶浦宏孝 七段 |
| 4組→3組: | 石田直裕 六段、狩山幹生 五段、大橋貴洸 七段、青嶋未来 七段 |
| 4組→5組: | 杉本昌隆 八段、飯塚祐紀 八段、船江恒平 七段、宮田敦史 七段 |
| 5組→4組: | 山下数毅 三段、高田明浩 五段、長谷部浩平 五段、藤本渚 六段 |
| 5組→6組: | 小林裕士 八段、真田圭一 八段、窪田義行 七段、畠山鎮 八段 |
| 6組→5組: | 谷合廣紀 四段、古森悠太 五段、古賀悠聖 六段、柵木幹太 四段、上野裕寿 五段 |
※山下数毅 三段は5組優勝により、三段リーグの次点1が付与
※藤本渚 六段は竜王ランキング戦連続昇級 により七段昇段
|
| 37 |
ランキング戦 [1組:17 → 5 人、2組:16 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:31 → 1 人、5組:32 → 1 人、6組:70 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:山崎隆之 八段、2位:佐藤康光 九段、3位:久保利明 九段、4位:広瀬章人 九段、5位:斎藤慎太郎 八段 |
| 2組 | 優勝:佐々木勇気 八段、2位:郷田真隆 九段 |
| 3組 | 優勝:池永天志 六段 |
| 4組 | 優勝:高野智史 六段 |
| 5組 | 優勝:渡辺和史 七段 |
| 6組 | 優勝:藤本渚 五段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 渡辺和史 七段 (5組優勝) | 藤本渚 五段 (6組優勝) | 雁木 | 77 手 |
| 高野智史 六段 (4組優勝) | 渡辺和史 七段 (5組優勝) | 角換わり | 121 手 |
| 池永天志 六段 (3組優勝) | 郷田真隆 九段 (2組2位) | 矢倉 | 101 手 |
| 斎藤慎太郎 八段 (1組5位) | 高野智史 六段 (4組優勝) | 相掛かり | 141 手 |
| 久保利明 九段 (1組3位) | 佐々木勇気 八段 (2組優勝) | 四間飛車 | 176 手 |
| 斎藤慎太郎 八段 (1組5位) | 広瀬章人 九段 (1組4位) | 相掛かり | 126 手 |
| 佐藤康光 九段 (1組2位) | 池永天志 六段 (3組優勝) | 矢倉 | 117 手 |
| 広瀬章人 九段 (1組4位) | 山崎隆之 八段 (1組優勝) | 向飛車 | 115 手 |
| 佐藤康光 九段 (1組2位) | 佐々木勇気 八段 (2組優勝) | 矢倉 | 136 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
広瀬章人 九段 竜王戦 挑戦者決定戦:3回 (2期ぶり) |
| 0勝 | | 2勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 89 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | 相掛かり | 138 手 | 後, 勝 |
|
佐々木勇気 八段 竜王戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
藤井聡太 竜王 (名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖)、永世 (王位・棋聖) タイトル戦登場:竜王戦 4回目 (4期連続)、通算 27回目 |
| 4勝 | | 2勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 117 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 矢倉 | 103 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 角交換型振り飛車 | 99 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 角換わり | 97 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 雁木 | 91 手 | 先, 負 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 106 手 | 先, 負 |
|
佐々木勇気 八段 タイトル戦登場:竜王戦 1回目、通算 1回目 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 竜王・名人 (王位・王座・棋王・王将・棋聖)、永世 (王位・棋聖) タイトル:竜王 4期 (4期連続)、通算 26期 |
- |
昇級・降級者
| 1組→2組: | 羽生善治 九段、豊島将之 九段、永瀬拓矢 九段、稲葉陽 八段、都成竜馬 七段 |
| 2組→1組: | 佐々木勇気 八段、郷田真隆 九段、三浦弘行 九段、八代弥 七段 |
| 2組→3組: | 屋敷伸之 九段、三枚堂達也 七段、佐藤和俊 七段、近藤誠也 七段、増田康宏 八段 |
| 3組→2組: | 池永天志 五段、本田圭 六段、佐々木慎 七段、澤田真吾 七段 |
| 3組→4組: | 中村修 九段、大橋貴洸 七段、西川和宏 六段、黒沢怜生 六段、金井恒太 六段 |
| 4組→3組: | 高野智史 六段、村中秀史 七段、石井健太郎 七段、服部慎一郎 六段 |
| 4組→5組: | 川上猛 七段、北浜健介 八段、中座 真 八段、遠山雄亮 六段 |
| 5組→4組: | 渡辺和史 六段、西尾明 七段、井田明宏 五段、狩山幹生 五段 |
| 5組→6組: | 南芳一 九段、日浦市郎 八段、伊奈祐介 七段、佐藤慎一 五段 |
| 6組→5組: | 藤本渚 五段、山下数毅 三段、山本博志 五段、井出隼平 五段 |
※池永天志 五段は竜王ランキング戦連続昇級 により六段昇段
※狩山幹生 四段は竜王ランキング戦連続昇級 により五段昇段
※井田明宏 四段は竜王ランキング戦連続昇級 により五段昇段
|
| 36 |
ランキング戦 [1組:16 → 5 人、2組:16 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:32 → 1 人、5組:32 → 1 人、6組:67 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:稲葉陽 八段、2位:羽生善治 九段、3位:永瀬拓矢 王座、4位:丸山忠久 九段、5位:広瀬章人 八段 |
| 2組 | 優勝:豊島将之 九段、2位:佐藤康光 九段 |
| 3組 | 優勝:三浦弘行 九段 |
| 4組 | 優勝:大石直嗣 七段 |
| 5組 | 優勝:伊藤匠 六段 |
| 6組 | 優勝:出口若武 六段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 出口若武 六段 | 伊藤匠 六段 | 雁木 | 162 手 |
| 伊藤匠 六段 | 大石直嗣 七段 | 一手損角換わり | 137 手 |
| 広瀬章人 八段 | 伊藤匠 六段 | 相掛かり | 70 手 |
| 三浦弘行 九段 | 佐藤康光 九段 | ダイレクト向飛車 | 155 手 |
| 豊島将之 九段 | 永瀬拓矢 王座 | 矢倉 | 150 手 |
| 丸山忠久 九段 | 伊藤匠 六段 | 角換わり | 122 手 |
| 三浦弘行 九段 | 羽生善治 九段 | 角換わり | 106 手 |
| 羽生善治 九段 | 永瀬拓矢 王座 | 角換わり | 104 手 |
| 伊藤匠 六段 | 稲葉陽 八段 | 相掛かり | 113 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
永瀬拓矢 王座 竜王戦 挑戦者決定戦:3回 (2期ぶり) |
| 0勝 | | 2勝 |
| 後, 負 | 一手損角換わり | 109 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | 角換わり | 146 手 | 後, 勝 |
|
伊藤匠 六段 竜王戦 挑戦者決定戦:1回 |
伊藤匠 六段、竜王挑戦により七段昇段
七番勝負
藤井聡太 竜王 (名人・王位・叡王・棋王・王将・棋聖) タイトル戦登場:竜王戦 3回目 (3期連続)、通算 19回目 |
| 3勝 | | 0勝 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 82 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 107 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 96 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 129 手 | 後, 負 |
|
伊藤匠 七段 タイトル戦登場:竜王戦 1回目、通算 1回目 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 竜王・名人 (王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖) タイトル:竜王 3期 (3期連続)、通算 19期 |
- |
昇級・降級者
| 1組→2組: | 阿部健治郎 七段、佐藤天彦 九段、三枚堂達也 七段、八代弥 七段 |
| 2組→1組: | 豊島将之 九段、佐藤康光 九段、菅井竜也 八段、斎藤慎太郎 八段 |
| 2組→3組: | 鈴木大介 九段、佐々木慎 七段、澤田真吾 七段、及川拓馬 七段 |
| 3組→2組: | 三浦弘行 九段、郷田真隆 九段、阿久津主税 八段、近藤誠也 七段 |
| 3組→4組: | 高橋道雄 九段、野月浩貴 八段、飯島栄治 八段、遠山雄亮 六段 |
| 4組→3組: | 大石直嗣 七段、本田奎 五段、佐々木大地 七段、池永天志 五段 |
| 4組→5組: | 中村太地 八段、小林裕士 七段、千葉幸生 七段、西尾明 七段 |
| 5組→1組: | 伊藤匠 五段 |
| 5組→4組: | 服部慎一郎 五段、石田直裕 五段、杉本和陽 五段 |
| 5組→6組: | 森下卓 九段、安用寺孝功 七段、瀬川晶司 六段、中田宏樹 八段 |
| 6組→5組: | 出口若武 六段、渡辺和史 六段、古賀悠聖 五段、井田明宏 四段 |
※本田奎 五段、伊藤匠 五段、服部慎一郎 五段は竜王ランキング戦連続昇級 により六段昇段
※伊藤匠 六段は竜王挑戦により七段昇段
※中田宏樹 八段は逝去
|
| 35 |
ランキング戦 [1組:16 → 5 人、2組:15 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:32 → 1 人、5組:32 → 1 人、6組:69 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:永瀬拓矢 王座 2位:佐藤天彦 九段 3位:丸山忠久 九段 4位:山崎隆之 八段 5位:稲葉陽 八段 |
| 2組 | 優勝:広瀬章人 八段 2位:森内俊之 九段 |
| 3組 | 優勝:高見泰地 七段 |
| 4組 | 優勝:大橋貴洸 六段 |
| 5組 | 優勝:佐々木大地 七段 |
| 6組 | 優勝:伊藤匠 五段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 佐々木大地 七段 | 伊藤匠 五段 | 相掛かり | 132 手 |
| 大橋貴洸 六段 | 伊藤匠 五段 | 矢倉 | 86 手 |
| 高見泰地 七段 | 森内俊之 九段 | 相掛かり | 71 手 |
| 丸山忠久 九段 | 広瀬章人 八段 | 角換わり | 112 手 |
| 伊藤匠 五段 | 稲葉陽 八段 | 角換わり | 110 手 |
| 稲葉陽 八段 | 山崎隆之 八段 | 雁木 | 86 手 |
| 高見泰地 七段 | 佐藤天彦 九段 | 相掛かり | 140 手 |
| 永瀬拓矢 王座 | 山崎隆之 八段 | 向飛車 | 108 手 |
| 広瀬章人 八段 | 佐藤天彦 九段 | 角換わり | 103 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
山崎隆之 八段 竜王戦 挑戦者決定戦:2回 (10期ぶり) |
| 0勝 | | 2勝 |
| 先, 負 | 相掛かり | 126 手 | 後, 勝 |
| 後, 負 | 四間飛車 | 141 手 | 先, 勝 |
|
広瀬章人 八段 竜王戦 挑戦者決定戦:2回 (4期ぶり) |
七番勝負
藤井聡太 竜王 (王位・叡王・王将・棋聖) タイトル戦登場:竜王戦 2回目 (2期連続)、通算 11回目 |
| 4勝 | | 2勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 107 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 105 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 112 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 95 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 相掛かり | 133 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 113 手 | 後, 負 |
|
広瀬章人 八段 タイトル戦登場:竜王戦 3回目 (3期ぶり)、通算 8回目 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 竜王 (王位・叡王・王将・棋聖) タイトル:竜王 2期 (2期連続)、通算 11期 |
- |
昇級・降級者
| 1組→2組: | 糸谷哲郎 八段、佐藤和俊 七段、佐々木勇気 七段、豊島将之 九段 |
| 2組→1組: | 広瀬章人 八段、森内俊之 九段、三枚堂達也 七段、都成竜馬 七段 |
| 2組→3組: | 三浦弘行 九段、郷田真隆 九段、千田翔太 七段、遠山雄亮 六段 |
| 3組→2組: | 高見泰地 七段、菅井竜也 八段、鈴木大介 九段、佐々木慎 七段、及川拓馬 七段 |
| 3組→4組: | 石井健太郎 六段、杉本昌隆 八段、伊藤真吾 六段、小林裕士 七段 |
| 4組→3組: | 大橋貴洸 六段、中村修 九段、黒沢怜生 六段、野月浩貴 八段、金井恒太 六段 |
| 4組→5組: | 真田圭一 八段、中田宏樹 八段、矢倉規広 七段、瀬川晶司 六段 |
| 5組→4組: | 佐々木大地 七段、川上猛 七段、本田奎 五段、石川優太 四段、折田翔吾 四段 |
| 5組→6組: | 山本真也 六段、富岡英作 八段、藤倉勇樹 五段、桐山清澄 九段 |
| 6組→5組: | 高田明浩 四段、伊藤匠 五段、斎藤明日斗 五段、門倉啓太 五段、服部慎一郎 五段 |
※石川優太 四段、折田翔吾 四段はそれぞれ竜王ランキング戦連続昇級 で五段昇段
※藤倉勇樹 五段、桐山清澄 九段は規定により引退
|
| 34 |
ランキング戦 [1組:16 → 5 人、2組:15 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:32 → 1 人、5組:32 → 1 人、6組:66 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:永瀬拓矢 王座 2位:久保利明 九段 3位:山崎隆之 八段 4位:羽生善治 九段 5位:佐藤天彦 九段 |
| 2組 | 優勝:藤井聡太 二冠 (王位・棋聖) 2位:八代弥 七段 |
| 3組 | 優勝:三枚堂達也 七段 |
| 4組 | 優勝:梶浦宏孝 七段 |
| 5組 | 優勝:青嶋未来 六段 |
| 6組 | 優勝:折田翔吾 四段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 折田翔吾 四段 | 青嶋未来 六段 | 四間飛車 | 116 手 |
| 梶浦宏孝 七段 | 青嶋未来 六段 | 四間飛車 | 167 手 |
| 八代弥 七段 | 三枚堂達也 七段 | 矢倉 | 103 手 |
| 佐藤天彦 九段 | 梶浦宏孝 七段 | 矢倉 | 146 手 |
| 梶浦宏孝 七段 | 羽生善治 九段 | 角換わり | 119 手 |
| 山崎隆之 八段 | 藤井聡太 二冠 (王位・棋聖) | 相掛かり | 94 手 |
| 八代弥 七段 | 久保利明 九段 | 四間飛車 | 127 手 |
| 永瀬拓矢 王座 | 梶浦宏孝 七段 | 角換わり | 123 手 |
| 八代弥 七段 | 藤井聡太 二冠 (王位・棋聖) | 矢倉 | 96 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
永瀬拓矢 王座 竜王戦 挑戦者決定戦:2回 (6期ぶり) |
| 0勝 | | 2勝 |
| 先, 負 | 三間飛車 | 184 手 | 後, 勝 |
| 後, 負 | 相掛かり | 77 手 | 先, 勝 |
|
藤井聡太 三冠 (王位・叡王・棋聖) 竜王戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
豊島将之 竜王 タイトル戦登場:竜王戦 3回 (3期連続)、通算 16回 |
| 0勝 | | 4勝 |
| 後, 負 | 相掛かり | 123 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | 相掛かり | 70 手 | 後, 勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 93 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | 角換わり | 122 手 | 後, 勝 |
|
藤井聡太 三冠 (王位・叡王・棋聖) タイトル戦登場:竜王戦 1回、通算 6回 |
| ↓ | ↓ |
失冠 豊島将之 九段 |
獲得 藤井聡太 竜王 (王位・叡王・棋聖) タイトル:竜王 1期、通算 6期 |
昇級・降級者
| 竜王→1組 | :豊島将之 九段 |
| 1組→2組 | :斎藤慎太郎 八段、三浦弘行 九段、佐藤康光 九段、澤田真吾 七段 |
| 2組→1組 | :八代弥 七段、松尾歩 八段、渡辺明 名人 (棋王・王将) |
| 2組→3組 | :杉本昌隆 八段、菅井竜也 八段、小林裕士 七段、阿久津主税 八段 |
| 3組→2組 | :三枚堂達也 七段、都成竜馬 七段、遠山雄亮 六段、増田康宏 六段 |
| 3組→4組 | :船江恒平 六段、中村太地 七段、大石直嗣 七段、千葉幸生 七段 |
| 4組→3組 | :梶浦宏孝 七段、伊藤真吾 六段、佐々木慎 七段、及川拓馬 六段 |
| 4組→5組 | :森下卓 九段、畠山鎮 八段、石田直裕 五段、井上慶太 九段 |
| 5組→4組 | :青嶋未来 六段、池永天志 五段、瀬川晶司 六段、高野智史 五段 |
| 5組→6組 | :島朗 九段、畠山成幸 八段、上村亘 五段、塚田泰明 九段 |
| 6組→5組 | :折田翔吾 四段、長谷部浩平 四段、石川優太 四段、佐々木大地 五段 |
|
| 33 |
ランキング戦 [1組:16 → 5 人、2組:16 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:32 → 1 人、5組:32 → 1 人、6組:64 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:羽生善治 九段 2位:佐藤和俊 七段 3位:久保利明 九段 4位:佐藤康光 九段 5位:木村一基 王位 |
| 2組 | 優勝:佐々木勇気 七段 2位:丸山忠久 九段 |
| 3組 | 優勝:藤井聡太 七段 |
| 4組 | 優勝:石井健太郎 六段 |
| 5組 | 優勝:梶浦宏孝 六段 |
| 6組 | 優勝:高野智史 五段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 梶浦宏孝 六段 | 高野智史 五段 | 矢倉 | 115 手 |
| 梶浦宏孝 六段 | 石井健太郎 六段 | 角換わり | 81 手 |
| 木村一基 王位 | 梶浦宏孝 六段 | 角換わり | 108 手 |
| 久保利明 九段 | 佐々木勇気 七段 | 四間飛車 | 111 手 |
| 丸山忠久 九段 | 藤井聡太 棋聖 | 角換わり | (千日手) 61 手 |
| 藤井聡太 棋聖 | 丸山忠久 九段 | 一手損角換わり | 116 手 |
| 梶浦宏孝 六段 | 佐藤康光 九段 | 角交換型振り飛車 | 123 手 |
| 佐藤和俊 七段 | 丸山忠久 九段 | 三間飛車 | 94 手 |
| 久保利明 九段 | 丸山忠久 九段 | 四間飛車 | 138 手 |
| 梶浦宏孝 六段 | 羽生善治 九段 | 横歩取り | 102 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
羽生善治 九段 竜王戦 挑戦者決定戦:11回 (3期ぶり) |
| 2勝 | | 1勝 |
| 先, 負 | 一手損角換わり | 76 手 | 後, 勝 |
| 後, 勝 | 角換わり | 112 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 一手損角換わり | 99 手 | 後, 負 |
|
丸山忠久 九段 竜王戦 挑戦者決定戦:6回 (4期ぶり) |
七番勝負
豊島将之 竜王 (叡王) タイトル戦登場:竜王戦 2回 (2期連続)、通算 13回 |
| 4勝 | | 1勝 |
| 先, 勝 | 矢倉 | 52 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 角換わり | 96 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 相掛かり | 172 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 横歩取り | 113 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 矢倉 | 84 手 | 後, 負 |
|
羽生善治 九段、永世 (竜王・名人・王位・王座・棋聖・棋王・王将) タイトル戦登場:竜王戦 16回 (2期ぶり)、通算 137回 |
| ↓ | ↓ |
防衛 豊島将之 竜王 (叡王) タイトル:竜王 2期 (2期連続)、通算 6期 |
- |
昇級・降級者
| 1組→2組: | 渡辺明 三冠、屋敷伸之 九段、橋本崇載 八段、広瀬章人 八段 |
| 2組→1組: | 佐々木勇気 七段、丸山忠久 九段、澤田真吾 六段、糸谷哲郎 八段 |
| 2組→3組: | 中村太地 七段、三枚堂達也 七段、西川和宏 六段、鈴木大介 九段 |
| 3組→2組: | 藤井聡太 七段、杉本昌隆 八段、千田翔太 七段、菅井竜也 八段 |
| 3組→4組: | 北浜系 八段、村山慈明 七段、佐藤紳哉 七段、畠山鎮 八段 |
| 4組→3組: | 石井健太郎 六段、船江恒平 六段、近藤誠也 七段、都成竜馬 六段 |
| 4組→5組: | 塚田泰明 九段、畠山成幸 八段、阪口悟 六段、島朗 九段 |
| 5組→4組: | 梶浦宏孝 六段、阿部光瑠 六段、村田顕弘 六段、金井恒太 六段 |
| 5組→6組: | 佐藤秀司 七段、牧野光則 五段、中村亮介 六段、井出隼平 四段 |
| 6組→5組: | 高野智史 五段、星野良生 四段、池永天志 四段、本田奎 四段 |
|
| 32 |
ランキング戦 [1組:16 → 5 人、2組:16 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:32 → 1 人、5組:32 → 1 人、6組:62 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:渡辺明 二冠 (棋王・王将) 2位:永瀬拓矢 叡王 3位:木村一基 九段 4位:豊島将之 名人 (王位) 5位:久保利明 九段 |
| 2組 | 優勝:佐藤天彦 九段 2位:橋本崇載 八段 |
| 3組 | 優勝:鈴木大介 九段 |
| 4組 | 優勝:藤井聡太 七段 |
| 5組 | 優勝:近藤誠也 六段 |
| 6組 | 優勝:梶浦宏孝 四段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 近藤誠也 六段 | 梶浦宏孝 四段 | 相掛かり | 105 手 |
| 近藤誠也 六段 | 藤井聡太 七段 | 角換わり | 96 手 |
| 鈴木大介 九段 | 橋本崇載 八段 | 三間飛車 | 97 手 |
| 久保利明 九段 | 藤井聡太 七段 | ゴキゲン中飛車 | 184 手 |
| 佐藤天彦 九段 | 木村一基 九段 | 角換わり | 150 手 |
| 鈴木大介 九段 | 永瀬拓矢 叡王 | 四間飛車 | 128 手 |
| 藤井聡太 七段 | 豊島将之 名人 (王位) | 角換わり | 146 手 |
| 豊島将之 名人 (王位) | 渡辺明 三冠 (棋王・王将・棋聖) | 角換わり | 93 手 |
| 木村一基 九段 | 永瀬拓矢 叡王 | 横歩取り | 87 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
木村一基 九段 竜王戦 挑戦者決定戦:5回 (11期ぶり) |
| 1勝 | | 2勝 |
| 先, 負 | 相掛かり | 82 手 | 後, 勝 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 88 手 | 先, 負 |
| 先, 負 | 角換わり | 115 手 | 後, 勝 |
|
豊島将之 名人 (王位) 竜王戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
広瀬章人 竜王 タイトル戦登場:竜王戦 2回 (2期連続)、通算 6回 |
| 1勝 | | 4勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 173 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | 相掛かり | 126 手 | 後, 勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 157 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 相矢倉 | 135 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 角換わり | 143 手 | 先, 勝 |
|
豊島将之 名人 タイトル戦登場:竜王戦 1回、通算 11回 |
| ↓ | ↓ |
失冠 広瀬章人 八段 |
獲得 豊島将之 竜王・名人 タイトル:竜王 1期、通算 4期 史上4人目の竜王・名人 |
昇級・降級者
| 竜王→1組: | 広瀬章人 八段 |
| 1組→2組: | 糸谷哲郎 八段、松尾歩 八段、深浦康市 九段、丸山忠久 九段 |
| 2組→1組: | 佐藤天彦 九段、橋本崇載 八段、斎藤慎太郎 七段、佐藤和彦 六段 |
| 2組→3組: | 千葉幸生 七段、高橋道雄 九段、村山慈明 七段、飯島栄治 七段 |
| 3組→2組: | 鈴木大介 九段、八代弥 六段、中村太地 七段、三枚堂達也 六段 |
| 3組→4組: | 真田圭一 八段、飯塚祐紀 七段、中座真 七段、横山泰明 六段 |
| 4組→3組: | 藤井聡太 七段、菅井竜也 七段、千田翔太 七段、高見泰地 七段 |
| 4組→5組: | 日浦市郎 八段、村田智弘 六段、山本真也 六段、先崎学 九段 |
| 5組→4組: | 近藤誠也 六段、石井健太郎 五段、都成竜馬 五段、大橋貴洸 五段 |
| 5組→6組: | 堀口一史座 七段、長沼洋 八段、神谷広志 八段、増田裕司 六段 |
| 6組→5組: | 梶浦宏孝 四段、牧野光則 五段、杉本和陽 四段、井出隼平 四段 |
|
| 31 |
ランキング戦 [1組:16 → 5 人、2組:16 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:31 → 1 人、5組:32 → 1 人、6組:59 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:広瀬章人 八段 2位:豊島将之 八段 3位:松尾歩 八段 4位:久保利明 王将 5位:佐藤康光 九段 |
| 2組 | 優勝:三浦弘行 九段 2位:深浦康市 九段 |
| 3組 | 優勝:千葉幸生 七段 |
| 4組 | 優勝:増田康宏 六段 |
| 5組 | 優勝:藤井聡太 七段 |
| 6組 | 優勝:都成竜馬 五段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 都成竜馬 五段 | 藤井聡太 七段 | その他 | 104 手 |
| 増田康宏 六段 | 藤井聡太 七段 | 矢倉 | 125 手 |
| 松尾歩 八段 | 三浦弘行 九段 | 角換わり | 116 手 |
| 増田康宏 六段 | 佐藤康光 九段 | 一手損角換わり | 85 手 |
| 千葉幸生 七段 | 深浦康市 九段 | その他 | 82 手 |
| 久保利明 王将 | 増田康宏 六段 | 三間飛車 | 85 手 |
| 深浦康市 九段 | 豊島将之 棋聖 | 相掛かり | 179 手 |
| 三浦弘行 九段 | 深浦康市 九段 | 横歩取り | 124 手 |
| 久保利明 王将 | 広瀬章人 八段 | 角交換型振り飛車 | 120 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
深浦康市 九段 竜王戦 挑戦者決定戦:2回 (9期ぶり) |
| 1勝 | | 2勝 |
