| 棋戦 | 対戦相手 | 棋戦結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 棋戦名 | - | ||||||
| 38 | 竜王戦 | 七番勝負 | 佐々木勇気 | 佐々木勇気 | 佐々木勇気 | 佐々木勇気 | - | タイトル戦登場:竜王戦 5回 (5期連続)、通算 34回 竜王 防衛 (タイトル:竜王 5期 (5期連続)、通算 32期)、永世竜王 |
| 83 | 名人戦 | 七番勝負 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | タイトル戦登場:名人戦 3回 (3期連続)、通算 30回 名人 防衛 (タイトル:名人 3期 (3期連続)、通算 29期) |
| 84 | 順位戦 | - | - | - | - | - | 名人位のため不参加 | |
| 11 | 叡王戦 | 本戦トーナメント | 山崎隆之 | (勝てば) | (勝てば) | (勝てば) | - | 前期ベスト4以上のため、今期は本戦トーナメントから |
| 66 | 王位戦 | 七番勝負 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | タイトル戦登場:王位戦 6回 (6期連続)、通算 32回 王位 防衛 (タイトル:王位 6期 (6期連続)、通算 31期) |
| 永瀬拓矢 | - | - | - | - | ||||
| 73 | 王座戦 | 五番勝負 | 伊藤匠 | 伊藤匠 | 伊藤匠 | 伊藤匠 | 伊藤匠 | タイトル戦登場:王座戦 3回 (3期連続)、通算 33回 王座 失冠 |
| 96 | 棋聖戦 | 五番勝負 | 杉本和陽 | 杉本和陽 | 杉本和陽 | - | - | タイトル戦登場:棋聖戦 6回 (6期連続)、通算 31回 棋聖 防衛 (タイトル:棋聖 6期 (6期連続)、通算 30期) |
| 51 | 棋王戦 | 五番勝負 | 増田康宏 | 増田康宏 | 増田康宏 | 増田康宏 | 増田康宏 | タイトル戦登場:棋王戦 4回 (4期連続)、通算 *回 |
| 75 | 王将戦 | 七番勝負 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | タイトル戦登場:王将戦 5回 (5期連続)、通算 35回 |
| 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | - | - | - | ||||
| 19 | 朝日杯将棋オープン戦 | 本戦トーナメント | 菅井竜也 | (勝てば) | (勝てば) | (勝てば) | - | - |
| 33 | 銀河戦 | 本戦トーナメント (G) | 糸谷哲郎 | - | - | - | - | 前期決勝トーナメント進出者のため、今期は本戦トーナメントから |
| 決勝トーナメント | 岡部怜央 | 服部慎一郎 | 永瀬拓矢 | 豊島将之 | - | |||
| 75 | NHK杯戦 | 本戦トーナメント | 羽生善治 | 藤本渚 | (勝てば) | (勝てば) | (勝てば) | 前期ベスト4以上のため、今期は本戦トーナメント2回戦から |
| 46 | 将棋日本シリーズ | 本戦トーナメント | 佐々木勇気 | 渡辺明 | 永瀬拓矢 | - | - | 前期はタイトル保持者のため、今期の出場権を獲得 優勝:JT杯 3回 (2年ぶり)、一般棋戦 12回 |
| 56 | 新人王戦 | - | - | - | - | - | 参加資格なし | |
| 3 | 達人戦 | - | - | - | - | - | 参加資格なし | |
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 対局内容 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 棋戦名 | 名前 | 段位 | 順 | 竜 | 対戦成績 | 先後 | 勝敗 | 手数 | 戦型 | 評価値グラフ | コメント | ||||||
| 勝 | 敗 | 千 | ||||||||||||||||
| ----- 竜王・名人 (王位・王座・棋聖・棋王・王将)、永世 (王位・棋聖)、九段 [継続] ----- | ||||||||||||||||||
| 2025/04/09 2025/04/10 |
83 | 名人戦 | 七番勝負 | 第1局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 22 | 8 | 2 | 後 | ○ | 134 | 角換わり | ※タイトル戦登場:名人戦 3回 (3期連続)、通算 30回 | ||
| 2025/04/29 2025/04/30 |
83 | 名人戦 | 七番勝負 | 第2局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 23 | 8 | 2 | 先 | ○ | 141 | 角換わり | |||
| 2025/05/09 2025/05/10 |
83 | 名人戦 | 七番勝負 | 第3局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 24 | 8 | 2 | 後 | ○ | 102 | 矢倉 | |||
| 2025/05/17 | 83 | 名人戦 | 七番勝負 | 第4局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 25 | 8 | 2 | 先 | 千 | 61 | 角換わり | |||
| 2025/05/18 | 83 | 名人戦 | 七番勝負 | 第4局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 25 | 8 | 3 | 後 | ● | 141 | 角換わり | |||
| 2025/05/29 2025/05/30 |
83 | 名人戦 | 七番勝負 | 第5局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 25 | 9 | 3 | 後 | 千 | 77 | 角換わり | |||
| 2025/05/30 | 83 | 名人戦 | 七番勝負 | 第5局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 25 | 9 | 4 | 先 | ○ | 171 | 角換わり | ※名人 防衛 (タイトル:名人 3期 (3期連続)、通算 29期) | ||
| 2025/06/03 | 96 | 棋聖戦 | 五番勝負 | 第1局 | 杉本和陽 | 六 | C2 | 4 | 2 | - | - | 後 | ○ | 144 | 三間飛車 | ※タイトル戦登場:棋聖戦 6回 (6期連続)、通算 31回 | ||
| 2025/06/18 | 96 | 棋聖戦 | 五番勝負 | 第2局 | 杉本和陽 | 六 | C2 | 4 | 3 | - | - | 先 | ○ | 87 | 四間飛車 | |||
| 2025/06/30 | 96 | 棋聖戦 | 五番勝負 | 第3局 | 杉本和陽 | 六 | C2 | 4 | 4 | - | - | 後 | ○ | 84 | 中飛車 | ※棋聖 防衛 (タイトル:棋聖 6期 (6期連続)、通算 30期) | ||
| 2025/07/05 2025/07/06 |
66 | 王位戦 | 七番勝負 | 第1局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 26 | 9 | 4 | 後 | 千 | 61 | 角換わり | ※タイトル戦登場:王位戦 4回 (4期連続)、通算 32回 | ||
| 2025/07/05 2025/07/06 |
66 | 王位戦 | 七番勝負 | 第1局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 26 | 9 | 5 | 先 | ○ | 89 | 角換わり | |||
| 2025/07/15 2025/07/16 |
66 | 王位戦 | 七番勝負 | 第2局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 27 | 9 | 5 | 先 | ○ | 131 | 角換わり | 投了図:打ち歩詰め | ||
| 2025/07/29 2025/07/30 |
66 | 王位戦 | 七番勝負 | 第3局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 28 | 9 | 5 | 後 | ○ | 88 | 矢倉 | |||
| 2025/10/30 | 33 | 銀河戦 | 本戦T (G) | 11回戦 | 糸谷哲郎 | 八 | A | 2 | 8 | 1 | - | 先 | ○ | 65 | 横歩取り | 2025/10/30 放送、対局日 不明 | ||
| 2025/08/09 | 46 | 将棋日本シリーズ | 本戦T | 2回戦 | 佐々木勇気 | 八 | A | 1 | 9 | 4 | 1 | 後 | ○ | 106 | 雁木 | |||
| 2025/08/19 2025/08/20 |
66 | 王位戦 | 七番勝負 | 第4局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 29 | 9 | 5 | 先 | ● | 130 | 角換わり | |||
| 2025/08/26 2025/08/27 |
66 | 王位戦 | 七番勝負 | 第5局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 29 | 10 | 5 | 後 | ● | 91 | 角換わり | |||
| 2025/09/04 | 73 | 王座戦 | 五番勝負 | 第1局 | 伊藤匠 | 叡王 | B1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 後 | ○ | 66 | 雁木 | ※タイトル戦登場:王座戦 3回 (3期連続)、通算 33回 | ||
| 2025/09/09 2025/09/10 |
66 | 王位戦 | 七番勝負 | 第6局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 29 | 11 | 5 | 先 | ○ | 151 | 角換わり | ※王位 防衛 (タイトル:王位 6期 (6期連続)、通算 31期) | ||
| 2025/09/18 | 73 | 王座戦 | 五番勝負 | 第2局 | 伊藤匠 | 叡王 | B1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 先 | ● | 116 | 角換わり | |||
| 2025/09/30 | 73 | 王座戦 | 五番勝負 | 第3局 | 伊藤匠 | 叡王 | B1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 後 | ● | 103 | 相掛かり | |||
| 2025/10/03 2025/10/04 |
38 | 竜王戦 | 七番勝負 | 第1局 | 佐々木勇気 | 八 | A | 1 | 10 | 4 | 1 | 先 | ○ | 75 | 横歩取り | ※タイトル戦登場:竜王戦 5回 (5期連続)、通算 34回 | ||
| 2025/10/07 | 73 | 王座戦 | 五番勝負 | 第4局 | 伊藤匠 | 叡王 | B1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 先 | ○ | 99 | 矢倉 | |||
| 2025/10/12 | 46 | 将棋日本シリーズ | 本戦T | 3回戦 | 渡辺明 | 九 | A | 1 | 24 | 5 | 1 | - | ○ | 不戦 | その他 | 不戦勝 | ||
| 2025/10/16 2025/10/17 |
38 | 竜王戦 | 七番勝負 | 第2局 | 佐々木勇気 | 八 | A | 1 | 11 | 4 | 1 | 後 | ○ | 68 | 角換わり | |||
| 2025/10/26 | 75 | NHK杯戦 | 本戦T | 2回戦 | 羽生善治 | 九 | B2 | 2 | 14 | 3 | - | 後 | ○ | 108 | 相掛かり | 2025/10/26 放送、対局日 不明 | ||
| 2025/10/28 | 73 | 王座戦 | 五番勝負 | 第5局 | 伊藤匠 | 叡王 | B1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 後 | ● | 97 | 相掛かり | 失冠 | ||
| ----- 竜王・名人 (王位・棋聖・棋王・王将)、永世 (王位・棋聖)、九段 [継続] ----- | ||||||||||||||||||
| 2025/--/-- | 33 | 銀河戦 | 決勝T | 1回戦 | 糸谷哲郎 | 八 | A | 2 | 8 | 1 | - | 先 | ○ | 65 | 横歩取り | 2025/--/-- 放送、2025/--/-- | ||
| 2025/10/31 2025/11/01 |
38 | 竜王戦 | 七番勝負 | 第3局 | 佐々木勇気 | 八 | A | 1 | 13 | 4 | 1 | 先 | ○ | 85 | 四間飛車 | 65手目の6三成桂のタダ捨て | ||
| 2025/11/12 2025/11/13 |
38 | 竜王戦 | 七番勝負 | 第4局 | 佐々木勇気 | 八 | A | 1 | 14 | 4 | 1 | 後 | ○ | 138 | 角換わり | ※王位 防衛 (タイトル:竜王 5期 (5期連続)、通算 35期) 竜王連続 5期 又は 通算 7期 の条件を満たし、永世竜王の資格を得る。 (3人目の永世王位、他に渡辺明、羽生善治)、 (4人目の永世三冠、他に大山康晴、中原誠、羽生善治) 最年少永世三冠 |
||
| ----- 竜王・名人 (王位・棋聖・棋王・王将)、永世 (竜王・王位・棋聖)、九段 [継続] ----- | ||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | 46 | 将棋日本シリーズ | 本戦T | 決勝 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 2 | 30 | 11 | 5 | 後 | ○ | 114 | 雁木 | 優勝:JT杯 3回 (2年ぶり)、一般棋戦 12回 | ||
| 2025/11/27 | 75 | 銀河戦 | 決勝T | 1回戦 | 岡部怜央 | 五 | C1 | 6 | 初対局 | 先 | ○ | 117 | 角換わり | 2025/11/27 放送、対局日 不明 | ||||
| 2025/12/11 | 75 | 銀河戦 | 決勝T | 2回戦 | 服部慎一郎 | 七 | B1 | 3 | - | 1 | - | 先 | ○ | 109 | 角換わり | 2025/12/11 放送、対局日 不明 | ||
| 2025/12/21 | 75 | NHK杯戦 | 本戦T | 3回戦 | 藤本渚 | 六 | B2 | 5 | 初対局 | 先 | ○ | 77 | 雁木 | 2025/12/21 放送、対局日 不明 | ||||
| 2025/12/23 | 75 | 銀河戦 | 決勝T | 3回戦 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 1 | 31 | 11 | 5 | 後 | ○ | 150 | 角換わり | 2025/12/23 放送、対局日 不明 | ||
| 2025/12/30 | 75 | 銀河戦 | 決勝T | 決勝 | 豊島将之 | 九 | A | 1 | 26 | 12 | 1 | 後 | ● | 119 | 雁木 | 2025/12/30 放送、対局日 不明 | ||
| 2026/01/07 | 11 | 叡王戦 | 決勝T | 1回戦 | 山崎隆之 | 九 | B2 | 2 | 4 | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||
| 2026/01/11 2026/01/12 |
75 | 王将戦 | 七番勝負 | 第1局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | ※タイトル戦登場:王将戦 5回 (5期連続)、通算 35回 | ||||
| 2026/01/** | 19 | 朝日杯将棋オープン戦 | 本戦T | 1回戦 | 菅井竜也 | 八 | B1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||
| 2026/**/** | 75 | NHK杯戦 | 本戦T | 4回戦 | 石川優太 | 五 | C2 | 4 | 初対局 | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | 2026/**/** 放送、対局日 不明 | ||||
| 2026/01/24 2026/01/25 |
75 | 王将戦 | 七番勝負 | 第2局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/02/03 2026/02/04 |
75 | 王将戦 | 七番勝負 | 第3局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/02/08 | 51 | 棋王戦 | 五番勝負 | 第1局 | 増田康宏 | 八 | A | 3 | 10 | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | ※タイトル戦登場:棋王戦 4回 (4期連続)、通算 36回 | ||
| 2026/02/17 2026/02/18 |
75 | 王将戦 | 七番勝負 | 第4局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/02/21 | 51 | 棋王戦 | 五番勝負 | 第2局 | 増田康宏 | 八 | A | 3 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/03/01 | 51 | 棋王戦 | 五番勝負 | 第3局 | 増田康宏 | 八 | A | 3 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/03/08 2026/03/09 |
75 | 王将戦 | 七番勝負 | 第5局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/03/15 | 51 | 棋王戦 | 五番勝負 | 第4局 | 増田康宏 | 八 | A | 3 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/03/18 2026/03/19 |
75 | 王将戦 | 七番勝負 | 第6局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/03/25 2026/03/26 |
75 | 王将戦 | 七番勝負 | 第7局 | 永瀬拓矢 | 九 | A | 1 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||
| 2026/03/29 | 51 | 棋王戦 | 五番勝負 | 第5局 | 増田康宏 | 八 | A | 3 | - | 先/後 | ○/● | *** | (戦型) | |||||