| 棋戦 | 期 | 進行状況 |
| 王位戦 |
67 |
予選 [167 → 8 人] →
| 予選通過: | 斎藤優希 四段、羽生善治 九段、阿部光瑠 七段、杉本和陽 六段、 |
| **** *段、服部慎一郎 七段、菅井竜也 八段、藤本渚 七段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 永瀬拓矢 九段、佐々木勇気 八段、佐々木大地 七段、古賀悠聖 六段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 永瀬拓矢 | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 佐々木大地 | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 佐々木勇気 | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 古賀悠聖 | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 0敗 |
| 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 先/後: | 0勝 2敗 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
**** *段 王位戦 挑戦者決定戦:*回 (*期ぶり) |
| 0勝 | | 0勝 |
| 先/後, 勝/負 | (戦型) | *** 手 | 先/後, 勝/負 |
|
**** *段 王位戦 挑戦者決定戦:*回 (*期連続) |
七番勝負
藤井聡太 王位 (**) タイトル戦登場:王位戦 7回 (7期連続)、通算 **回 |
| 0勝 | | 0勝 |
| 先/後, 勝/負 | (戦型) | *** 手 | 先/後, 勝/負 |
| 先/後, 勝/負 | (戦型) | *** 手 | 先/後, 勝/負 |
| 先/後, 勝/負 | (戦型) | *** 手 | 先/後, 勝/負 |
| 先/後, 勝/負 | (戦型) | *** 手 | 先/後, 勝/負 |
| 先/後, 勝/負 | (戦型) | *** 手 | 先/後, 勝/負 |
| 先/後, 勝/負 | (戦型) | *** 手 | 先/後, 勝/負 |
| 先/後, 勝/負 | (戦型) | *** 手 | 先/後, 勝/負 |
|
**** *段 タイトル戦登場:王位戦 *回、通算 *回 |
| ↓ | ↓ |
| - |
- |
|
| 66 |
予選 [168 → 8 人] →
| 予選通過: | 八代弥 七段、佐々木勇気 八段、永瀬拓矢 九段、丸山忠久 九段、 |
| 杉本和陽 五段、古賀悠聖 六段、都成竜馬 七段、大橋貴洸 七段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 渡辺明 九段、斎藤慎太郎 八段、羽生善治 九段、佐々木大地 七段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 渡辺明 | 先:大橋 | 後:大地 | 先:勇気 | 後:丸山 | 先:八代 | 0勝 5敗:陥落 |
| 佐々木大地 | 後:八代 | 先:渡辺 | 先:大橋 | 後:勇気 | 先:丸山 | 3勝 2敗:残留 |
| 八代弥 | 先:大地 | 後:勇気 | 後:丸山 | 先:大橋 | 後:渡辺 | 3勝 2敗:陥落 |
| 大橋貴洸 | 後:渡辺 | 先:丸山 | 後:大地 | 後:八代 | 先:勇気 | 3勝 2敗 |
| 佐々木勇気 | 後:丸山 | 先:八代 | 後:渡辺 | 先:大地 | 後:大橋 | 4勝 1敗:紅組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 丸山忠久 | 先:勇気 | 後:大橋 | 先:八代 | 先:渡辺 | 後:大地 | 2勝 3敗:陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 斎藤慎太郎 | 先:杉本 | 後:羽生 | 先:永瀬 | 先:都成 | 後:古賀 | 2勝 3敗:陥落 |
| 羽生善治 | 後:都成 | 先:斎藤 | 先:古賀 | 後:永瀬 | 先:杉本 | 2勝 3敗:陥落 |
| 永瀬拓矢 | 先:古賀 | 後:杉本 | 後:斎藤 | 先:羽生 | 後:都成 | 5勝 0敗:白組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 都成竜馬 | 先:羽生 | 後:古賀 | 先:杉本 | 後:斎藤 | 先:永瀬 | 0勝 5敗:陥落 |
| 杉本和陽 | 後:斎藤 | 先:永瀬 | 後:都成 | 先:古賀 | 後:羽生 | 2勝 3敗:陥落 |
| 古賀悠聖 | 後:永瀬 | 先:都成 | 後:羽生 | 後:杉本 | 先:斎藤 | 4勝 1敗:残留 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
永瀬拓矢 九段 王位戦 挑戦者決定戦:2回 (5期ぶり) |
|
佐々木勇気 八段 王位戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
藤井聡太 王位 (竜王・名人・王座・棋聖・棋王・王将)、永世 (王位・棋聖) タイトル戦登場:王位戦 6回 (6期連続)、通算 32回 |
| 4勝 | | 2勝 |
| 後, 千 | 角換わり | 61 手 | 先, 千 |
| 先, 勝 | 角換わり | 89 手 | 後, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 131 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 矢倉 - 雁木 | 88 手 | 先, 負 |
| 先, 負 | 角換わり | 130 手 | 後, 勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 91 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 151 手 | 後, 負 |
|
永瀬拓矢 九段 タイトル戦登場:王位戦 1回、通算 16回 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 王位 (竜王・名人・王座・棋聖・棋王・王将)、永世 (王位・棋聖) タイトル:王位 6期 (6期連続)、通算 31期 |
- |
|
| 65 |
予選 [167 → 8 人] →
| 予選通過: | 森内俊之 九段、石井健太郎 六段、佐藤天彦 九段、木村一基 九段、 |
| 斎藤慎太郎 八段、藤本渚 四段、西川和宏 六段、飯島栄治 八段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 佐々木大地 七段、羽生善治 九段、豊島将之 九段、渡辺明 九段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 佐々木大地 | 先:豊島 | 後:藤本 | 先:斎藤 | 先:石井 | 後:佐藤 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 豊島将之 | 後:佐々木 | 先:斎藤 | 後:佐藤 | 先:藤本 | 後:石井 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 石井健太郎 | 後:斎藤 | 先:佐藤 | 後:藤本 | 後:佐々木 | 先:豊島 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 佐藤天彦 | 先:藤本 | 後:石井 | 先:豊島 | 後:斎藤 | 先:佐々木 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 斎藤慎太郎 | 先:石井 | 後:豊島 | 後:佐々木 | 先:佐藤 | 後:藤本 | 4勝 1敗:紅組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 藤本渚 | 後:佐藤 | 先:佐々木 | 先:石井 | 後:豊島 | 先:斎藤 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 羽生善治 | 後:西川 | 先:木村 | 先:森内 | 後:渡辺 | 先:飯島 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 渡辺明 | 先:飯島 | 後:森内 | 先:西川 | 先:羽生 | 後:木村 | 4勝 1敗:白組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 木村一基 | 先:森内 | 後:羽生 | 先:飯島 | 後:西川 | 先:渡辺 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 森内俊之 | 後:木村 | 先:渡辺 | 後:羽生 | 後:飯島 | 先:西川 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 飯島栄治 | 後:渡辺 | 先:西川 | 後:木村 | 先:森内 | 後:羽生 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 西川和宏 | 先:羽生 | 後:飯島 | 後:渡辺 | 先:木村 | 後:森内 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
渡辺明 九段 王位戦 挑戦者決定戦:3回 (12期ぶり) |
|
斎藤慎太郎 八段 王位戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
藤井聡太 王位 (竜王・名人・王座・棋王・王将・棋聖)、永世 (棋聖) タイトル戦登場:王位戦 5回 (5期連続)、通算 25回 |
| 4勝 | | 1勝 |
| 先, 千 | その他 | 80 手 | 後, 千 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 136 手 | 先, 負 |
| 後, 負 | 相掛かり | 97 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 111 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 矢倉 | 100 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 雁木 | 97 手 | 後, 負 |
|
渡辺明 九段 タイトル戦登場:王位戦 1回、通算 45回 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 王位 (竜王・名人・王座・棋王・王将・棋聖)、永世 (王位・棋聖) タイトル:王位 5期 (5期連続)、通算 24期 永世王位 (4人目の永世王位、他に大山康晴、中原誠、羽生善治) (5人目の永世二冠、他に大山康晴、中原誠、羽生善治、渡辺明) 22歳1ヵ月で最年少の永世王位 (これまでは、羽生善治の26歳11ヵ月) 最年少永世二冠 (これまでは、羽生善治の24歳9ヵ月) |
- |
|
| 64 |
予選 [166 → 8 人] →
| 予選通過: | 岡部怜央 四段、増田康宏 六段、石井健太郎 六段、永瀬拓矢 王座、 |
| 冨田誠也 四段、服部慎一郎 五段、徳田拳士 四段、渡辺明 名人 (棋王) |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 豊島将之 九段、佐々木大地 七段、池永天志 五段、羽生善治 九段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 豊島将之 | 後:石井 | 先:徳田 | 後:服部 | 後:永瀬 | 先:羽生 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 羽生善治 | 後:徳田 | 先:永瀬 | 後:石井 | 先:服部 | 後:豊島 | 4勝 1敗:紅組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 永瀬拓矢 | 先:服部 | 後:羽生 | 先:徳田 | 先:豊島 | 後:石井 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 石井健太郎 | 先:豊島 | 後:服部 | 先:羽生 | 後:徳田 | 先:永瀬 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 服部慎一郎 | 後:永瀬 | 先:石井 | 先:豊島 | 後:羽生 | 先(千)、後:徳田 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 徳田拳士 | 先:羽生 | 後:豊島 | 後:永瀬 | 先:石井 | 後(千)、先:服部 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 池永天志 | 後:渡辺 | 先:冨田 | 先:岡部 | 後:増田 | 先:佐々木 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 佐々木大地 | 先:岡部 | 後:増田 | 後:冨田 | 先:渡辺 | 後:池永 | 5勝 0敗:白組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 渡辺明 | 先:池永 | 後:岡部 | 先:増田 | 後:佐々木 | 先:冨田 | 4勝 1敗:リーグ残留 |
| 増田康宏 | 後:冨田 | 先:佐々木 | 後:渡辺 | 先:池永 | 後:岡部 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 冨田誠也 | 先:増田 | 後:池永 | 先:佐々木 | 先:岡部 | 後:渡辺 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 岡部怜央 | 後:佐々木 | 先:渡辺 | 後:池永 | 後:冨田 | 先:増田 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
羽生善治 九段 王位戦 挑戦者決定戦:10回 (2期ぶり) |
|
佐々木大地 七段 王位戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
藤井聡太 王位 (竜王・名人・叡王・棋王・王将・棋聖) タイトル戦登場:王位戦 4回 (4期連続)、通算 17回 |
| 4勝 | | 1勝 |
| 先, 勝 | 横歩取り | 97 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 98 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 131 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 相掛かり | 85 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 横歩取り | 95 手 | 後, 負 |
|
佐々木大地 七段 タイトル戦登場:王位戦 1回、通算 2回 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 王位 (竜王・名人・叡王・棋王・王将・棋聖) タイトル:王位 4期 (4期連続)、通算 17期 |
- |
|
| 63 |
予選 [165 → 8 人] →
| 予選通過: | 黒沢怜生 六段、近藤誠也 七段、伊藤匠 四段、西尾明 七段、 |
| 糸谷哲郎 八段、池永天志 五段、久保利明 九段、千葉幸生 七段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 豊島将之 竜王 (叡王)、羽生善治 九段、澤田真吾 七段、佐々木大地 五段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 豊島将之 | 先:黒沢 | 後:西尾 | 先:佐々木 | 先:近藤 | 後:伊藤 | 4勝 1敗:紅組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 佐々木大地 | 先:伊藤 | 後:黒沢 | 後:豊島 | 先:西尾 | 後:近藤 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 近藤誠也 | 先:西尾 | 後:伊藤 | 先:黒沢 | 後:豊島 | 先:佐々木 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 西尾明 | 後:近藤 | 先:豊島 | 先:伊藤 | 後:佐々木 | 先:黒沢 | 0勝 5敗:リーグ陥落 |
| 黒沢怜生 | 後:豊島 | 先:佐々木 | 後:近藤 | 先:伊藤 | 後:西尾 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 伊藤匠 | 後:佐々木 | 先:近藤 | 後:西尾 | 後:黒沢 | 先:豊島 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 羽生善治 | 先:久保 | 後:池永 | 後:千葉 | 先:糸谷 | 後:澤田 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 澤田真吾 | 先:糸谷 | 後:久保 | 先:池永 | 後:千葉 | 先:羽生 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 池永天志 | 後:千葉 | 先:羽生 | 後:澤田 | 先:久保 | 後:糸谷 | 4勝 1敗:白組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 糸谷哲郎 | 後:澤田 | 先:千葉 | 先:久保 | 後:羽生 | 先:池永 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 千葉幸生 | 先:池永 | 後:糸谷 | 先:羽生 | 先:澤田 | 後:久保 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 久保利明 | 後:羽生 | 先:澤田 | 後:糸谷 | 後:池永 | 先:千葉 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
豊島将之 九段 王位戦 挑戦者決定戦:4回 (2期連続) |
|
池永天志 五段 王位戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
藤井聡太 王位 (竜王・叡王・王将・棋聖) タイトル戦登場:王位戦 3回 (3期連続)、通算 10回 |
| 4勝 | | 1勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 121 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 99 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 角換わり | 84 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 95 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 角換わり | 128 手 | 先, 負 |
|
豊島将之 九段 タイトル戦登場:王位戦 4回 (2期連続)、通算 17回 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 王位 (竜王・叡王・王将・棋聖) タイトル:王位 3期 (3期連続)、通算 10期 |
- |
|
| 62 |
予選 [162 → 8 人] →
| 予選通過: | 佐々木大地 五段、近藤誠也 七段、長谷部浩平 四段、片上大輔 七段、 |
| 池永天志 四段、斎藤慎太郎 八段、澤田真吾 七段、佐藤天彦 九段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 木村一基 九段、豊島将之 竜王 (叡王)、永瀬拓矢 王座、羽生善治 九段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 木村一基 | 先:豊島 | 後:佐藤 | 後:片上 | 先:澤田 | 後:斎藤 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 豊島将之 | 後:木村 | 先:斎藤 | 先:澤田 | 後:佐藤 | 先:片上 | 4勝 1敗:紅組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 斎藤慎太郎 | 先:澤田 | 後:豊島 | 先:佐藤 | 後:片上 | 先:木村 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 佐藤天彦 | 後:片上 | 先:木村 | 後:斎藤 | 先:豊島 | 後:澤田 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 澤田真吾 | 後:斎藤 | 先:片上 | 後:豊島 | 後:木村 | 先:佐藤 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 片上大輔 | 先:佐藤 | 後:澤田 | 先:木村 | 先:斎藤 | 後:豊島 | 0勝 5敗:リーグ陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 永瀬拓矢 | 先:池永 | 後:佐々木 | 先:長谷部 | 先:羽生 | 後:近藤 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 羽生善治 | 先:長谷部 | 後:池永 | 先:近藤 | 先:永瀬 | 後:佐々木 | 4勝 1敗:白組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 佐々木大地 | 後:近藤 | 先:永瀬 | 先:池永 | 後:長谷部 | 先:羽生 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 長谷部浩平 | 後:羽生 | 先:近藤 | 後:永瀬 | 先:佐々木 | 後:池永 | 0勝 5敗:リーグ陥落 |
| 池永天志 | 後:永瀬 | 先:羽生 | 後:佐々木 | 後:近藤 | 先:長谷部 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 近藤誠也 | 先:佐々木 | 後:長谷部 | 後:羽生 | 先:池永 | 後:永瀬 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
羽生善治 九段 王位戦 挑戦者決定戦:9回 (2期ぶり) |
|
豊島将之 竜王 (叡王) 王位戦 挑戦者決定戦:3回 (3期ぶり) |
七番勝負
藤井聡太 王位 (棋聖) タイトル戦登場:王位戦 2回 (2期連続)、通算 4回 |
| 4勝 | | 1勝 |
| 先, 負 | 相掛かり | 104 手 | 後, 勝 |
| 後, 勝 | 角換わり | 102 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 117 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 77 手 | 先, 負 |
| 先, 勝 | 相掛かり | 106 手 | 後, 負 |
|
豊島将之 竜王 (叡王) タイトル戦登場:王位戦 3回 (2期ぶり)、通算 14回 |
| ↓ | ↓ |
防衛 藤井聡太 二冠 (王位・棋聖) タイトル:王位 2期 (2期連続)、通算 4期 |
- |
|
| 61 |
予選 [162 → 8 人] →
| 予選通過: | 佐藤秀司 七段、佐々木大地 五段、阿部健治郎 七段、上村亘 五段、 |
| 稲葉陽 八段、鈴木大介 九段、藤井聡太 七段、本田奎 五段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 豊島将之 竜王・名人、羽生善治 九段、永瀬拓矢 二冠 (叡王・王座)、菅井竜也 七段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 豊島将之 | 後:本田 | 先:佐藤 | 後:永瀬 | 先:鈴木 | 後:佐々木 | 4勝 1敗:リーグ残留 |
| 永瀬拓矢 | 先:鈴木 | 後:佐々木 | 先:豊島 | 後:佐藤 | 先:本田 | 5勝 0敗:紅組優勝、挑戦者決定戦へ |
| 佐々木大地 | 後:佐藤 | 先:永瀬 | 先:鈴木 | 後:本田 | 先:豊島 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 鈴木大介 | 後:永瀬 | 先:本田 | 後:佐々木 | 後:豊島 | 先:佐藤 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 佐藤秀司 | 先:佐々木 | 後:豊島 | 先:本田 | 先:永瀬 | 後:鈴木 | 0勝 5敗:リーグ陥落 |
| 本田奎 | 先:豊島 | 後:鈴木 | 後:佐藤 | 先:佐々木 | 後:永瀬 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 羽生善治 | 後:藤井 | 先:阿部 | 先:稲葉 | 後:上村 | 先:菅井 | 4勝 1敗:リーグ残留 |
| 菅井竜也 | 先:上村 | 後:稲葉 | 先:菅井 | 先:阿部 | 後:羽生 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 稲葉陽 | 後:阿部 | 先:菅井 | 後:羽生 | 後:藤井 | 先:上村 | 1勝 4敗:リーグ残留 |
| 上村亘 | 後:菅井 | 先:藤井 | 後:阿部 | 先:羽生 | 後:稲葉 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 阿部健治郎 | 先:稲葉 | 後:羽生 | 先:上村 | 後:菅井 | 先:藤井 | 0勝 5敗:リーグ陥落 |
| 藤井聡太 | 先:羽生 | 後:上村 | 後:菅井 | 先:稲葉 | 後:阿部 | 5勝 0敗:白組優勝、挑戦者決定戦へ |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
永瀬拓矢 二冠 (叡王・王座) 王位戦 挑戦者決定戦:1回 |
|
藤井聡太 七段 王位戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
木村一基 王位 タイトル戦登場: 王位戦 5回 (2期連続)、通算 8回 |
| 0勝 | | 4勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 102 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | 相掛かり | 117 手 | 後, 勝 |
| 後, 負 | 矢倉 | 77 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | 相掛かり | 106 手 | 後, 勝 |
|
藤井聡太 七段 タイトル戦登場: 王位戦 1回、通算 2回 |
| ↓ | ↓ |
失冠 木村一基 九段 |
獲得 藤井聡太 二冠 (王位・棋聖) タイトル:王位 1期、通算 2期 |
|
| 60 |
予選 [160 → 8 人] →
| 予選通過: | 長谷部浩平 四段、永瀬拓矢 七段、中村太地 七段、阿久津主税 八段、 |
| 佐々木大地 四段、稲葉陽 八段、千田翔太 六段、谷川浩司 九段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 菅井竜也 七段、羽生善治 九段、木村一基 九段、澤田真吾 六段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 菅井竜也 | 先:長谷部 | 後:木村 | 先:佐々木 | 先:稲葉 | 後:阿久津 | 4勝 1敗:プレーオフへ |
| 木村一基 | 後:阿久津 | 先:菅井 | 後:稲葉 | 後:長谷部 | 先:佐々木 | 4勝 1敗:プレーオフへ |
| 阿久津主税 | 先:木村 | 後:稲葉 | 先:長谷部 | 後:佐々木 | 先:菅井 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 佐々木大地 | 先:稲葉 | 後:長谷部 | 後:菅井 | 先:阿久津 | 後:木村 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 稲葉陽 | 後:佐々木 | 先:阿久津 | 先:木村 | 後:菅井 | 先:長谷部 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 長谷部浩平 | 後:菅井 | 先:佐々木 | 後:阿久津 | 先:木村 | 後:稲葉 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果 |
| 羽生善治 | 先:永瀬 | 後:澤田 | 後:中村 | 先:千田 | 後:谷川 | 4勝 1敗:プレーオフへ |
| 澤田真吾 | 後:中村 | 先:羽生 | 後:千田 | 先:谷川 | 後:永瀬 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 千田翔太 | 先:谷川 | 後:永瀬 | 先:澤田 | 後:羽生 | 先:中村 | 2勝 3敗:リーグ残留 |
| 谷川浩司 | 後:千田 | 先:中村 | 先:永瀬 | 後:澤田 | 先:羽生 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 中村太地 | 先:澤田 | 後:谷川 | 先:羽生 | 先:永瀬 | 後:千田 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 永瀬拓矢 | 後:羽生 | 先:千田 | 後:谷川 | 後:中村 | 先:澤田 | 4勝 1敗:プレーオフへ |
プレーオフ →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 木村一基 九段 | 菅井竜也 七段 | ゴキゲン中飛車 | 207 手 |
| 羽生善治 九段 | 永瀬拓矢 叡王 | 横歩取り | 133 手 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
羽生善治 九段 王位戦 挑戦者決定戦:8回 (2期連続) |
|
木村一基 九段 王位戦 挑戦者決定戦:4回 (3期ぶり) |
七番勝負
豊島将之 王位 (名人) タイトル戦登場: 王位戦 2回 (2期連続)、通算 9回 |
| 3勝 | | 4勝 |
| 先, 勝 | 横歩取り | 99 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 相掛かり | 118 手 | 先, 負 |
| 先, 負 | 矢倉 | 118 手 | 後, 勝 |
| 後, 負 | 相掛かり | 285 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 131 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 相掛かり | 119 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | 角換わり | 110 手 | 後, 勝 |
|
木村一基 九段 タイトル戦登場: 王位戦 4回、通算 7回 |
| ↓ | ↓ |
失冠 豊島将之 名人 |
獲得 木村一基 王位 タイトル:王位 1期、通算 1期 最年長初タイトル (46歳3カ月、これまでは有吉道夫の37歳6カ月) |
|
| 59 |
予選 [157 → 8 人] →
| 予選通過: | 野月浩貴 八段、松尾歩 八段、阿久津主税 八段、近藤誠也 五段、 |
| 佐々木大地 四段、村山慈明 七段、谷川浩司 九段、千田翔太 六段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 羽生善治 九段、澤田真吾 六段、木村一基 九段、豊島将之 八段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最終結果 |
| 羽生善治 | 後:近藤 | 先:谷川 | 後:村山 | 後:木村 | 先:松尾 | 4勝 1敗:紅組優勝 |
| 木村一基 | 後:松尾 | 先:近藤 | 後:谷川 | 先:羽生 | 後:村山 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 谷川浩司 | 先:村山 | 後:羽生 | 先:木村 | 後:松尾 | 後:近藤 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 松尾歩 | 先:木村 | 後:村山 | 先:近藤 | 先:谷川 | 後:羽生 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 近藤誠也 | 先:羽生 | 後:木村 | 後:松尾 | 先:村山 | 先:谷川 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 村山慈明 | 後:谷川 | 先:松尾 | 先:羽生 | 後:近藤 | 先:木村 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最終結果 |
| 澤田真吾 | 後:佐々木 | 先:野月 | 後:千田 | 先:豊島 | 後:阿久津 | 4勝 1敗:プレーオフへ |
| 豊島将之 | 後:野月 | 先:千田 | 先:阿久津 | 後:澤田 | 先:佐々木 | 4勝 1敗:プレーオフへ |
| 阿久津主税 | 後:千田 | 先:佐々木 | 後:豊島 | 後:野月 | 先:澤田 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 野月浩貴 | 先:豊島 | 後:澤田 | 先:佐々木 | 先:阿久津 | 後:千田 | 0勝 5敗:リーグ陥落 |
| 千田翔太 | 先:阿久津 | 後:豊島 | 先:澤田 | 後:佐々木 | 先:野月 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 佐々木大地 | 先:澤田 | 後:阿久津 | 後:野月 | 先:千田 | 後:豊島 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
プレーオフ →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 豊島将之 八段 | 澤田真吾 六段 | 角換わり | 101 手 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
羽生善治 竜王 王位戦 挑戦者決定戦:7回 (7期ぶり) |
|
豊島将之 八段 王位戦 挑戦者決定戦:2回 (2期ぶり) |
七番勝負
菅井竜也 王位 タイトル戦登場: 王位戦 2回 (2期連続)、通算 2回 |
| 3勝 | | 4勝 |
| 先, 勝 | ゴキゲン中飛車 | 133 手 | 後, 負 |
