| 棋戦 | 期 | 進行状況 |
将棋日本 シリーズ |
46 |
出場者決定 [選抜 12 人] →
| 1回戦から: | 佐々木勇気 八段、広瀬章人 九段、豊島将之 九段、山崎隆之 八段、 |
| 菅井竜也 八段、羽生善治 九段、佐藤天彦 九段、丸山忠久 九段 |
| 2回戦から: | 渡辺明 JT杯 (九段)、藤井聡太 竜王・名人 (王位・王座・棋聖・棋王・王将)、伊藤匠 叡王、永瀬拓矢 九段、 |
トーナメント [12 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 佐々木勇気 八段 | 羽生善治 九段 | 角換わり | 87 手 |
| 山崎隆之 九段 | 丸山忠久 九段 | 相掛かり | 103 手 |
| 広瀬章人 九段 | 豊島将之 九段 | 相掛かり | 101 手 |
| 菅井竜也 八段 | 佐藤天彦 九段 | 三間飛車 | 112 手 |
| 佐々木勇気 八段 | 藤井聡太 竜王・名人 (王位・王座・棋聖・棋王・王将) | 右四間飛車 - 雁木 | 106 手 |
| 渡辺明 JT杯覇者 (九段) | 山崎隆之 九段 | 矢倉 | 171 手 |
| 永瀬拓矢 九段 | 広瀬章人 九段 | 角換わり | 143 手 |
| 佐藤天彦 九段 | 伊藤匠 叡王 | 矢倉 | 97 手 |
| 藤井聡太 竜王・名人 (王位・王座・棋聖・棋王・王将) | 渡辺明 JT杯覇者 (九段) | 不戦勝 | - |
| 永瀬拓矢 九段 | 佐藤天彦 九段 | 雁木 | 89 手 |
トーナメント 決勝 [2 → 1 人]
藤井聡太 竜王・名人 (王位・棋聖・棋王・王将)、永世 (竜王・王位・棋聖) JT杯 決勝 4回 (2年ぶり) |
|
永瀬拓矢 九段 JT杯 決勝 2回 (5年ぶり) |
| ↓ | ↓ |
優勝 JT杯 3回 (2年ぶり)、棋戦優勝 12回 |
- |
|
| 45 |
出場者決定 [選抜 12 人] →
| 1回戦から: | 羽生善治 九段、豊島将之 九段、菅井竜也 八段、佐々木大地 七段、 |
| 稲葉陽 八段、伊藤匠 七段、丸山忠久 九段、糸谷哲郎 八段 |
| 2回戦から: | 藤井聡太 JT杯覇者 (竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖)、渡辺明 九段、永瀬拓矢 九段、広瀬章人 九段 |
トーナメント [12 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 伊藤匠 叡王 | 稲葉陽 八段 | 三間飛車 | 144 手 |
| 糸谷哲郎 八段 | 豊島将之 九段 | その他 | 148 手 |
| 丸山忠久 九段 | 菅井竜也 八段 | ゴキゲン中飛車 | 97 手 |
| 佐々木大地 七段 | 羽生善治 九段 | 角換わり | 131 手 |
| 稲葉陽 八段 | 永瀬拓矢 九段 | その他 | 147 手 |
| 豊島将之 九段 | 渡辺明 九段 | 相掛かり | 88 手 |
| 丸山忠久 九段 | 広瀬章人 九段 | 角換わり | 65 手 |
| 広瀬章人 九段 | 丸山忠久 九段 | 一手損角換わり | 159 手 |
| 藤井聡太 JT杯覇者 (七冠) | 佐々木大地 七段 | 角換わり | 129 手 |
| 渡辺明 九段 | 稲葉陽 八段 | 角交換型振り飛車 | 139 手 |
| 広瀬章人 九段 | 藤井聡太 JT杯覇者 (七冠) | 相掛かり | 137 手 |
トーナメント 決勝 [2 → 1 人]
渡辺明 九段 JT杯 決勝 5回 (5年ぶり) |
|
広瀬章人 九段 JT杯 決勝 2回 (5年ぶり) |
| ↓ | ↓ |
優勝 JT杯 4回 (5年ぶり)、棋戦優勝 12回 |
- |
|
| 44 |
出場者決定 [選抜 12 人] →
| 1回戦から: | 斎藤慎太郎 八段、広瀬章人 八段、菅井竜也 八段、佐藤天彦 九段、 |
| 山崎隆之 八段、稲葉陽 八段、糸谷哲郎 八段、羽生善治 九段 |
| 2回戦から: | 藤井聡太 JT杯覇者 (竜王・王位・叡王・棋王・王将・棋聖)、渡辺明 名人 (棋王)、永瀬拓矢 王座、豊島将之 九段 |
トーナメント [12 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 山崎隆之 八段 | 羽生善治 九段 | 相掛かり | 109 手 |
| 菅井竜也 八段 | 斎藤慎太郎 八段 | ゴキゲン中飛車 | 109 手 |
| 佐藤天彦 九段 | 稲葉陽 八段 | 横歩取り | 183 手 |
| 糸谷哲郎 八段 | 広瀬章人 八段 | 雁木 | 159 手 |
| 永瀬拓矢 王座 | 山崎隆之 八段 | 相掛かり | 147 手 |
| 菅井竜也 八段 | 藤井聡太 JT杯覇者 (竜王・名人・王位・叡王・棋王・王将・棋聖) | 四間飛車 | 118 手 |
| 渡辺明 九段 | 佐藤天彦 九段 | 三間飛車 | 141手 |
| 糸谷哲郎 八段 | 豊島将之 九段 | 雁木 | 173手 |
| 永瀬拓矢 王座 | 藤井聡太 JT杯覇者 (竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖) | 角換わり | 84 手 |
| 渡辺明 九段 | 糸谷哲郎 八段 | 角換わり | 120 手 |
トーナメント 決勝 [2 → 1 人]
藤井聡太 JT杯覇者 (竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖) JT杯 決勝 3回 (3年連続) |
|
糸谷哲郎 八段 JT杯 決勝 1回 |
| ↓ | ↓ |
優勝 JT杯 2回 (2年連続)、棋戦優勝 10回 |
- |
|
| 43 |
出場者決定 [選抜 12 人] →
| 1回戦から: | 糸谷哲郎 八段、佐藤康光 九段、木村一基 九段、斎藤慎太郎 八段、 |
| 稲葉陽 八段、山崎隆之 八段、羽生善治 九段、菅井竜也 八段 |
| 2回戦から: | 豊島将之 JT杯覇者 (九段)、藤井聡太 竜王 (王位・叡王・王将・棋聖)、渡辺明 名人 (棋王)、永瀬拓矢 王座 |
トーナメント [12 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 佐藤康光 九段 | 糸谷哲郎 八段 | 向かい飛車 | 94 手 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 木村一基 九段 | 角換わり | 131 手 |
| 稲葉陽 八段 | 山崎隆之 八段 | 相掛かり | 181 手 |
| 菅井竜也 八段 | 羽生善治 九段 | 中飛車 | 128 手 |
| 糸谷哲郎 八段 | 永瀬拓矢 王座 | 角換わり | 94 手 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 渡辺明 名人 (棋王) | 角換わり | 177 手 |
| 豊島将之 JT杯覇者 (九段) | 稲葉陽 八段 | 雁木 | 116 手 |
| 藤井聡太 竜王 (王位・叡王・王将・棋聖) | 羽生善治 九段 | 横歩取り | 67 手 |
| 永瀬拓矢 王座 | 斎藤慎太郎 八段 | 角換わり | 100 手 |
| 藤井聡太 竜王 (王位・叡王・王将・棋聖) | 稲葉陽 八段 | 角換わり | 133 手 |
トーナメント 決勝 [2 → 1 人]
藤井聡太 竜王 (王位・叡王・王将・棋聖) JT杯 決勝 2回 (2年連続) |
|
斎藤慎太郎 八段 JT杯 決勝 1回 |
| ↓ | ↓ |
優勝 JT杯 1回、棋戦優勝 7回 |
- |
|
| 42 |
出場者決定 [選抜 12 人] →
| 1回戦から: | 広瀬章人 八段、羽生善治 九段、久保利明 九段、木村一基 九段、 |
| 丸山忠久 九段、千田翔太 七段、糸谷哲郎 八段、深浦康市 九段 |
| 2回戦から: | 豊島将之 JT杯覇者 (竜王・叡王)、渡辺明 名人 (棋王・王将)、藤井聡太 二冠 (王位・棋聖)、永瀬拓矢 王座 |
トーナメント [12 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 広瀬章人 八段 | 丸山忠久 九段 | 一手損角換わり | 89 手 |
| 木村一基 九段 | 久保利明 九段 | 四間飛車 | 111 手 |
| 深浦康市 九段 | 糸谷哲郎 八段 | 矢倉 | 138 手 |
| 羽生善治 九段 | 千田翔太 七段 | 角換わり | 72 手 |
| 広瀬章人 八段 | 豊島将之 JT杯覇者 (竜王・叡王) | 角換わり | 108 手 |
| 渡辺明 名人 (棋王・王将) | 木村一基 九段 | 矢倉 | 99 手 |
| 糸谷哲郎 八段 | 永瀬拓矢 王座 | その他 | 92 手 |
| 藤井聡太 三冠 (王位・叡王・棋聖) | 千田翔太 七段 | 相掛かり | 113 手 |
| 豊島将之 JT杯覇者 (竜王) | 渡辺明 名人 (棋王・王将) | 角換わり | 99 手 |
| 藤井聡太 三冠 (王位・叡王・棋聖) | 永瀬拓矢 王座 | 角換わり | 99 手 |
トーナメント 決勝 [2 → 1 人]
豊島将之 JT杯覇者 (九段) JT杯 決勝 4回 (2年連続) |
| 1勝 | | 0勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 95 手 | 先手勝ち | 後, 負 |
|
藤井聡太 竜王 (王位・叡王・棋聖) JT杯 決勝 1回 |
| ↓ | ↓ |
優勝 JT杯 3回 (2年連続)、棋戦優勝 4回 |
- |
|
| 41 |
出場者決定 [選抜 12 人] →
| 1回戦から: | 広瀬章人 八段、羽生善治 九段、佐藤天彦 九段、久保利明 九段、 |
| 藤井聡太 七段、斎藤慎太郎 八段、菅井竜也 八段、高見泰地 七段 |
| 2回戦から: | 渡辺明 JT杯覇者 (棋王・王将)、豊島将之 名人・竜王、木村一基 王位、永瀬拓矢 王座 |
トーナメント [12 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 久保利明 九段 | 羽生善治 九段 | 角換わり | 127 手 |
| 佐藤天彦 九段 | 斎藤慎太郎 八段 | 相掛かり | 138 手 |
| 藤井聡太 七段 | 菅井竜也 八段 | 四間飛車 | 103 手 |
| 広瀬章人 八段 | 高見泰地 七段 | 横歩取り | 74 手 |
| 久保利明 九段 | 永瀬拓矢 二冠 (叡王・王座) | 中飛車 | 104 手 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 木村一基 九段 | 矢倉 | 97 手 |
| 豊島将之 名人・竜王 | 藤井聡太 七段 | 横歩取り | 108 手 |
| 高見泰地 七段 | 渡辺明 JT杯覇者 (名人・棋王・王将) | 矢倉 | 114 手 |
| 永瀬拓矢 王座 | 斎藤慎太郎 八段 | 角換わり | 117 手 |
| 豊島将之 竜王 (叡王) | 渡辺明 JT杯覇者 (名人・棋王・王将) | 相掛かり | 119 手 |
トーナメント 決勝 [2 → 1 人]
豊島将之 竜王 (叡王) JT杯 決勝 3回 (4年ぶり) |
| 1勝 | | 0勝 |
| 先, 勝 | 四間飛車 | 135 手 | 先手勝ち | 後, 負 |
|
永瀬拓矢 王座 JT杯 決勝 1回 |
| ↓ | ↓ |
優勝 JT杯 2回 (4年ぶり)、棋戦優勝 3回 |
- |
|
| 40 |
出場者決定 [選抜 12 人] →
| 1回戦から: | 高見泰地 叡王、斎藤慎太郎 王座、羽生善治 九段、久保利明 九段、 |
| 菅井竜也 七段、深浦康市 九段、三浦弘行 九段、藤井聡太 七段 |
| 2回戦から: | 渡辺明 JT杯覇者 (棋王・王将)、佐藤天彦 名人、広瀬章人 竜王、豊島将之 二冠 (王位・棋聖) |
トーナメント [12 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 久保利明 九段 | 菅井竜也 九段 | 相振り飛車 | 152 手 |
| 高見泰地 七段 | 深浦康市 九段 | 矢倉 | 120 手 |
| 羽生善治 九段 | 斎藤慎太郎 王座 | 角換わり | 115 手 |
| 三浦弘行 九段 | 藤井聡太 七段 | 横歩取り | 180 手 |
| 久保利明 九段 | 広瀬章人 竜王 | 中飛車 | 124 手 |
| 佐藤天彦 九段 | 深浦康市 九段 | 角換わり | 99 手 |
| 渡辺明 JT杯覇者 (棋王・王将・棋聖) | 羽生善治 九段 | 相掛かり | 118 手 |
| 三浦弘行 九段 | 豊島将之 名人 (王位) | 相掛かり | 111 手 |
| 深浦康市 九段 | 広瀬章人 竜王 | 角換わり | 116 手 |
| 渡辺明 JT杯覇者 (棋王・王将・棋聖) | 三浦弘行 九段 | 横歩取り | 69 手 |
トーナメント 決勝 [2 → 1 人]
広瀬章人 竜王 JT杯 決勝 1回 |
|
渡辺明 JT杯覇者 (棋王・王将・棋聖) JT杯 決勝 4回 (2年連続) |
| ↓ | ↓ |
| - |
優勝 渡辺明 JT杯覇者 (棋王・王将・棋聖) JT杯 3回 (2年連続)、棋戦優勝 11回 |
|