| 棋戦 | 期 | 進行状況 |
| 竜王戦 |
31 |
ランキング戦 [1組:16 → 5 人、2組:16 → 2 人、3組:16 → 1 人、4組:31 → 1 人、5組:32 → 1 人、6組:59 → 1 人] →
| 1組 | 優勝:広瀬章人 八段 2位:豊島将之 八段 3位:松尾歩 八段 4位:久保利明 王将 5位:佐藤康光 九段 |
| 2組 | 優勝:三浦弘行 九段 2位:深浦康市 九段 |
| 3組 | 優勝:千葉幸生 七段 |
| 4組 | 優勝:増田康宏 六段 |
| 5組 | 優勝:藤井聡太 七段 |
| 6組 | 優勝:都成竜馬 五段 |
決勝トーナメント [11 → 2 人] →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 都成竜馬 五段 | 藤井聡太 七段 | その他 | 104 手 |
| 増田康宏 六段 | 藤井聡太 七段 | 矢倉 | 125 手 |
| 松尾歩 八段 | 三浦弘行 九段 | 角換わり | 116 手 |
| 増田康宏 六段 | 佐藤康光 九段 | 一手損角換わり | 85 手 |
| 千葉幸生 七段 | 深浦康市 九段 | その他 | 82 手 |
| 久保利明 王将 | 増田康宏 六段 | 三間飛車 | 85 手 |
| 深浦康市 九段 | 豊島将之 棋聖 | 相掛かり | 179 手 |
| 三浦弘行 九段 | 深浦康市 九段 | 横歩取り | 124 手 |
| 久保利明 王将 | 広瀬章人 八段 | 角交換型振り飛車 | 120 手 |
挑戦者決定三番勝負 [2 → 1 人] →
深浦康市 九段 竜王戦 挑戦者決定戦:2回 (9期ぶり) |
| 1勝 | | 2勝 |
| 先, 勝 | 矢倉 | 87 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 矢倉 | 231 手 | 先, 勝 |
| 先, 負 | その他 | 91 手 | 後, 勝 |
|
広瀬章人 八段 竜王戦 挑戦者決定戦:1回 |
七番勝負
羽生善治 竜王、永世 (竜王・名人・王位・王座・棋聖・棋王・王将) タイトル戦登場:竜王戦 15回 (2期連続)、通算 136回 |
| 3勝 | | 4勝 |
| 先, 勝 | 角換わり | 141 手 | 後, 負 |
| 後, 勝 | 角換わり | 150 手 | 先, 負 |
| 先, 負 | 角換わり | 130 手 | 後, 勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 133 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 矢倉 | 139 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 横歩取り | 81 手 | 先, 勝 |
| 後, 負 | 角換わり | 167 手 | 先, 勝 |
|
広瀬章人 八段 タイトル戦登場:竜王戦 1回、通算 4回 |
| ↓ | ↓ |
失冠 羽生善治 九段、永世 (竜王・名人・王位・王座・棋聖・棋王・王将) 27年ぶりに無冠 |
獲得 広瀬章人 竜王 タイトル:竜王 1期、通算 2期 |
昇級・降級者
| 竜王→1組: | 羽生善治 九段 |
| 1組→2組: | 高橋道雄 九段、郷田真隆 九段、藤井猛 九段、阿久津主税 八段 |
| 2組→1組: | 三浦弘行 九段、深浦康市 九段、木村一基 九段、山崎隆之 八段 |
| 2組→3組: | 真田圭一 八段、畠山鎮 七段、杉本昌隆 七段、大石直嗣 七段 |
| 3組→2組: | 千葉幸生 七段、斎藤慎太郎 七段、佐々木勇気 七段、西川和宏 六段 |
| 3組→4組: | 島朗 九段、森下卓 九段、野月浩貴 八段、及川拓馬 六段 |
| 4組→3組: | 増田康宏 六段、三枚堂達也 六段、八代弥 六段、遠山雄亮 六段 |
| 4組→5組: | 中川大輔 八段、佐藤秀司 七段、桐山清澄 九段、増田裕司 六段 |
| 5組→4組: | 藤井聡太 七段、石田直裕 五段、船江恒平 六段、千田翔太 六段 |
| 5組→6組: | 大平武洋 六段、長岡裕也 六段、勝又清和 七段、中田功 七段 |
| 6組→5組: | 都成竜馬 五段、大橋貴洸 四段、瀬川晶司 六段、上村亘 四段 |
|
| 順位戦 |
77 |
|
| 王位戦 |
59 |
予選 [157 → 8 人] →
| 予選通過: | 野月浩貴 八段、松尾歩 八段、阿久津主税 八段、近藤誠也 五段、 |
| 佐々木大地 四段、村山慈明 七段、谷川浩司 九段、千田翔太 六段 |
| 予選免除 (前期リーグ残留): | 羽生善治 九段、澤田真吾 六段、木村一基 九段、豊島将之 八段 |
挑戦者決定リーグ [12 → 2 人] →
| 紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最終結果 |
| 羽生善治 | 後:近藤 | 先:谷川 | 後:村山 | 後:木村 | 先:松尾 | 4勝 1敗:紅組優勝 |
| 木村一基 | 後:松尾 | 先:近藤 | 後:谷川 | 先:羽生 | 後:村山 | 3勝 2敗:リーグ残留 |
| 谷川浩司 | 先:村山 | 後:羽生 | 先:木村 | 後:松尾 | 後:近藤 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 松尾歩 | 先:木村 | 後:村山 | 先:近藤 | 先:谷川 | 後:羽生 | 2勝 3敗:リーグ陥落 |
| 近藤誠也 | 先:羽生 | 後:木村 | 後:松尾 | 先:村山 | 先:谷川 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
| 村山慈明 | 後:谷川 | 先:松尾 | 先:羽生 | 後:近藤 | 先:木村 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
|
| 白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最終結果 |
| 澤田真吾 | 後:佐々木 | 先:野月 | 後:千田 | 先:豊島 | 後:阿久津 | 4勝 1敗:プレーオフへ |
| 豊島将之 | 後:野月 | 先:千田 | 先:阿久津 | 後:澤田 | 先:佐々木 | 4勝 1敗:プレーオフへ |
| 阿久津主税 | 後:千田 | 先:佐々木 | 後:豊島 | 後:野月 | 先:澤田 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 野月浩貴 | 先:豊島 | 後:澤田 | 先:佐々木 | 先:阿久津 | 後:千田 | 0勝 5敗:リーグ陥落 |
| 千田翔太 | 先:阿久津 | 後:豊島 | 先:澤田 | 後:佐々木 | 先:野月 | 3勝 2敗:リーグ陥落 |
| 佐々木大地 | 先:澤田 | 後:阿久津 | 後:野月 | 先:千田 | 後:豊島 | 1勝 4敗:リーグ陥落 |
プレーオフ →
| 先手 | 後手 | 戦型 | 手数 |
| 豊島将之 八段 | 澤田真吾 六段 | 角換わり | 101 手 |
挑戦者決定戦 [2 → 1 人]→
羽生善治 竜王 王位戦 挑戦者決定戦:7回 (7期ぶり) |
|
豊島将之 八段 王位戦 挑戦者決定戦:2回 (2期ぶり) |
七番勝負
菅井竜也 王位 タイトル戦登場: 王位戦 2回 (2期連続)、通算 2回 |
| 3勝 | | 4勝 |
| 先, 勝 | ゴキゲン中飛車 | 133 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 向飛車 | 105 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | ゴキゲン中飛車 | 157 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 四間飛車 | 119 手 | 先, 勝 |
| 先, 勝 | 向飛車 | 133 手 | 後, 負 |
| 後, 負 | 四間飛車 | 165 手 | 先, 勝 |
| 後, 負 | 四間飛車 | 127 手 | 先, 勝 |
|
豊島将之 八段 タイトル戦登場: 王位戦 1回、通算 6回 |
| ↓ | ↓ |
失冠 菅井竜也 七段 |
獲得 豊島将之 二冠 (王位・棋聖) タイトル:王位 1期、通算 2期 |
|
朝日杯将棋 オープン戦 |
12 |
一次予選 [152 → 16 人] →
| 予選通過: | 森下卓 九段、及川拓馬 六段、近藤誠也 五段、高崎一生 六段、 |
| 郷田真隆 九段、渡辺大夢 五段、千田翔太 六段、木村一基 九段、 |
| 佐々木慎 六段、北浜健介 八段、西田拓也 四段、豊川孝弘 七段、 |
| 斎藤慎太郎 王座、畠山鎮 七段、谷川浩司 九段、西川和宏 六段 |
二次予選 [32 → 8 人] →
| 予選通過: | 行方尚史 八段、佐藤康光 九段、屋敷伸之 九段、千田翔太 六段、 |
| 渡辺大夢 五段、深浦康市 九段、糸谷哲郎 八段、稲葉陽 八段 |
|
| 二次予選免除 (前回ベスト4): | 藤井聡太 七段、広瀬章人 竜王、久保利明 王将、羽生善治 棋聖 |
| 二次予選免除 (タイトル保持者): | 佐藤天彦 名人、菅井竜也 王位、中村太地 王座、渡辺明 棋王 |
本戦トーナメント [16 → 2 人] →
| ベスト4: | 渡辺明 棋王、行方尚史 八段、藤井聡太 七段、千田翔太 六段 |
本戦トーナメント 決勝 [2 → 1 人]
渡辺明 棋王 朝日杯将棋オープン戦 決勝 4回 (4期ぶり) |
|
藤井聡太 七段 朝日杯将棋オープン戦 決勝 2回 (2年連続) |
| ↓ | ↓ |
| - |
優勝 朝日杯将棋オープン戦 2回、棋戦優勝 3回 |
|
| 新人王戦 |
49 |
トーナメント [40 → 2 人] →
| ベスト4 | :藤井聡太 七段、青嶋未来 五段、梶浦宏孝 四段、出口若武 三段 (奨励会) |
トーナメント 決勝 三番勝負 [2 → 1 人]
藤井聡太 七段 新人王戦 決勝 1回 |
| 2勝 | | 0勝 |
| 先, 勝 | 相掛かり | 112 手 | 後, 負 |
| 先, 勝 | 角換わり | 105 手 | 後, 負 |
|
出口若武 三段 (奨励会) 新人王戦 決勝 1回 |
| ↓ | ↓ |
優勝 新人王戦 1回、棋戦優勝 2回 |
- |
|